| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-10 | 00:15 | 00:22 | 6 分鐘 |
2 | 2024-12-09 | 23:25 | 23:25 | 0 分鐘 |
3 | 23:10 | 23:10 | 0 分鐘 | |
4 | 2024-12-08 | 20:44 | 22:00 | 76 分鐘 |
5 | 16:45 | 17:00 | 16 分鐘 | |
6 | 13:02 | 13:44 | 42 分鐘 | |
7 | 01:36 | 01:55 | 18 分鐘 | |
8 | 2024-12-07 | 15:19 | 16:25 | 66 分鐘 |
9 | 11:24 | 11:39 | 16 分鐘 | |
10 | 10:10 | 11:04 | 54 分鐘 | |
11 | 01:07 | 01:30 | 23 分鐘 | |
12 | 00:14 | 01:00 | 46 分鐘 | |
13 | 2024-12-05 | 20:29 | 20:44 | 15 分鐘 |
14 | 19:57 | 20:26 | 30 分鐘 | |
15 | 2024-12-04 | 20:59 | 22:17 | 78 分鐘 |
16 | 2024-12-02 | 21:42 | 22:39 | 57 分鐘 |
17 | 2024-12-01 | 21:41 | 22:27 | 46 分鐘 |
18 | 20:48 | 21:16 | 29 分鐘 | |
19 | 15:49 | 16:51 | 62 分鐘 | |
20 | 13:30 | 14:23 | 53 分鐘 | |
21 | 01:39 | 01:55 | 16 分鐘 | |
22 | 01:04 | 01:26 | 22 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1438897.seu833.com ALL RIGHTS RESERVED. |