| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-27 | 00:00 | 00:52 | 53 分鐘 |
2 | 2024-12-26 | 23:31 | 23:59 | 29 分鐘 |
3 | 22:40 | 23:26 | 45 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:32 | 32 分鐘 | |
5 | 2024-12-25 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
6 | 00:10 | 00:29 | 19 分鐘 | |
7 | 2024-12-24 | 20:04 | 20:17 | 14 分鐘 |
8 | 19:46 | 20:01 | 15 分鐘 | |
9 | 19:30 | 19:43 | 13 分鐘 | |
10 | 14:30 | 14:31 | 1 分鐘 | |
11 | 14:13 | 14:20 | 6 分鐘 | |
12 | 01:04 | 01:20 | 16 分鐘 | |
13 | 00:31 | 00:58 | 27 分鐘 | |
14 | 2024-12-23 | 00:00 | 01:10 | 71 分鐘 |
15 | 2024-12-22 | 23:17 | 23:59 | 42 分鐘 |
16 | 2024-12-21 | 23:31 | 23:51 | 19 分鐘 |
17 | 2024-12-20 | 22:50 | 23:12 | 22 分鐘 |
18 | 2024-12-19 | 23:26 | 23:30 | 4 分鐘 |
19 | 2024-12-17 | 23:38 | 23:48 | 10 分鐘 |
20 | 22:23 | 23:25 | 62 分鐘 | |
21 | 2024-12-16 | 23:28 | 23:44 | 16 分鐘 |
22 | 2024-12-14 | 23:29 | 23:39 | 10 分鐘 |
23 | 2024-12-12 | 21:33 | 21:50 | 17 分鐘 |
24 | 2024-12-07 | 22:26 | 22:35 | 9 分鐘 |
25 | 2024-12-06 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 |
26 | 2024-12-05 | 23:47 | 23:59 | 13 分鐘 |
27 | 22:56 | 23:45 | 48 分鐘 | |
28 | 2024-12-04 | 23:53 | 23:55 | 3 分鐘 |
29 | 22:02 | 22:36 | 35 分鐘 | |
30 | 2024-12-03 | 23:14 | 23:48 | 33 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1438897.seu833.com ALL RIGHTS RESERVED. |