| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-03 | 18:27 | 18:31 | 5 分鐘 |
2 | 17:40 | 17:41 | 2 分鐘 | |
3 | 14:00 | 17:31 | 211 分鐘 | |
4 | 12:49 | 12:53 | 4 分鐘 | |
5 | 11:29 | 12:47 | 78 分鐘 | |
6 | 10:34 | 11:21 | 47 分鐘 | |
7 | 09:09 | 10:31 | 82 分鐘 | |
8 | 07:44 | 08:57 | 74 分鐘 | |
9 | 06:21 | 07:30 | 69 分鐘 | |
10 | 2024-12-02 | 17:05 | 17:21 | 16 分鐘 |
11 | 16:12 | 17:01 | 49 分鐘 | |
12 | 15:45 | 16:09 | 24 分鐘 | |
13 | 14:14 | 15:34 | 80 分鐘 | |
14 | 12:11 | 14:11 | 120 分鐘 | |
15 | 11:22 | 11:24 | 2 分鐘 | |
16 | 11:13 | 11:19 | 7 分鐘 | |
17 | 10:50 | 11:10 | 20 分鐘 | |
18 | 10:40 | 10:48 | 8 分鐘 | |
19 | 10:34 | 10:38 | 4 分鐘 | |
20 | 09:55 | 10:21 | 26 分鐘 | |
21 | 09:07 | 09:51 | 43 分鐘 | |
22 | 08:18 | 09:03 | 45 分鐘 | |
23 | 07:01 | 08:13 | 72 分鐘 | |
24 | 06:25 | 06:58 | 33 分鐘 | |
25 | 2024-12-01 | 17:09 | 17:17 | 8 分鐘 |
26 | 17:02 | 17:06 | 4 分鐘 | |
27 | 16:25 | 16:46 | 21 分鐘 | |
28 | 14:27 | 16:07 | 100 分鐘 | |
29 | 13:53 | 14:24 | 31 分鐘 | |
30 | 12:38 | 13:50 | 72 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1438897.seu833.com ALL RIGHTS RESERVED. |